-
MenúRegreso
-
Categorias
-
-
-
Cocinas y Hornos
-
-
-
-
Más cocción industrial
-
-
-
-
-
-
-
Conservación
-
-
-
Dispensers de Agua
-
-
-
-
-
-
Cocción para el Hogar
-
-
-
Refrigeración para el Hogar
-
Climatización
-
-
-
-
Pequeños de Hogar y Tecno
-
-
-
-
-
Equipos para Panadería
-
-
-
Equipos para Carnicería
-
-
-
-
-
-
-
-
Exhibición comercial y mesas
-
-
-
-
- ¡OFERTAS!
- Contactanos
- Quienes somos

Lo que tenes que saber del Freezer Inelro FIH-270:
- 4 Funciones de Frío.
- Eficiencia Energética A++.
- Capacidad 215 lts.
Freezer Inelro Blanco 215 lts FIH-270
Lo que tenes que saber del Freezer Inelro FIH-270:
- 4 Funciones de Frío.
- Eficiencia Energética A++.
- Capacidad 215 lts.
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 334.891 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 122.793 | $ 368.380 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 66.978 | $ 401.869 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 47.555 | $ 475.545 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 39.908 | $ 478.894 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 32.001 | $ 576.012 |
24 cuotas 24 cuotas de $ 23.024 | $ 552.570 |
Visa Débito
Débito | $ 334.891 |
Visa
1 Cuota | $ 334.891 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 122.793 | $ 368.380 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 70.885 | $ 425.311 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 46.606 | $ 559.268 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 40.745 | $ 733.411 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 39.489 | $ 947.741 |
Mastercard
1 Cuota | $ 334.891 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 122.793 | $ 368.380 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 70.885 | $ 425.311 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 46.606 | $ 559.268 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 40.745 | $ 733.411 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 39.489 | $ 947.741 |
Maestro
Débito | $ 334.891 |
Mastercard Debit
Débito | $ 334.891 |
American Express
1 Cuota | $ 334.891 |
Cabal
1 Cuota | $ 334.891 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 122.793 | $ 368.380 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 70.885 | $ 425.311 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 46.606 | $ 559.268 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 40.745 | $ 733.411 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 39.489 | $ 947.741 |
Cabal Débito
Débito | $ 334.891 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 334.891 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 111.630 | $ 334.891 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 65.304 | $ 391.822 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.140 | $ 505.685 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.908 | $ 646.339 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48.141 | $ 1.155.374 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 334.891 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 111.630 | $ 334.891 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 65.304 | $ 391.822 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.140 | $ 505.685 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.908 | $ 646.339 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48.141 | $ 1.155.374 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 334.891 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 111.630 | $ 334.891 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 65.304 | $ 391.822 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.140 | $ 505.685 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.908 | $ 646.339 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48.141 | $ 1.155.374 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 334.891 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 111.630 | $ 334.891 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 65.304 | $ 391.822 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.140 | $ 505.685 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.908 | $ 646.339 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48.141 | $ 1.155.374 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 334.891 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 111.630 | $ 334.891 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 65.304 | $ 391.822 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.140 | $ 505.685 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.908 | $ 646.339 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48.141 | $ 1.155.374 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 180.841 | $ 361.682 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 120.561 | $ 361.682 |
4 Cuotas 4 cuotas de $ 90.421 | $ 361.682 |

Garantías de Fábrica de hasta 12 meses

Envíos a Todo el País con Andreani, Correo Argentino y a coordinar con el comprador

Comprá con los planes Ahora 3, 6, 12, 18 y 24 eligiendo Mobbex

Compra Segura, protegemos tus datos y pagos
Descripción:
- Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz.
- Clase de eficiencia energética: A+.
- Rango de temperatura (°C): 6 /-22.
- Gas refrigerante, 100% ecológico (R600a, libre CFC).
- Condensación: estática.
- Evaporador: Caño de Al.
- Exterior gabinete: Prepintado color Blanco.
- Interior gabinete: Prepintado color Blanco.
- Capacidad (lts.): 215.
- Dimensión Externa (mm):955x715x920.
- Peso neto/bruto (Kg):44,5/47.