-
MenúRegreso
-
Categorias
-
-
-
Cocinas y Hornos
-
-
-
-
Más cocción industrial
-
-
-
-
-
-
-
Conservación
-
-
-
Dispensers de Agua
-
-
-
-
-
-
Cocción para el Hogar
-
-
-
Refrigeración para el Hogar
-
Climatización
-
-
-
-
Pequeños de Hogar y Tecno
-
-
-
-
-
Equipos para Panadería
-
-
-
Equipos para Carnicería
-
-
-
-
-
-
-
-
Exhibición comercial y mesas
-
-
-
-
- ¡OFERTAS!
- Contactanos
- Quienes somos

Lo que tenes que saber del Freezer Inelro FIH350:
- Capacidad (lts.): 280.
- Clase de eficiencia energética: A++.
- Rango de temperatura (°C): 6 /-22 °C.
Freezer Inelro Blanco 280Lts FIH350
Lo que tenes que saber del Freezer Inelro FIH350:
- Capacidad (lts.): 280.
- Clase de eficiencia energética: A++.
- Rango de temperatura (°C): 6 /-22 °C.
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 365.442 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 133.995 | $ 401.986 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 73.088 | $ 438.530 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 51.893 | $ 518.927 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 43.548 | $ 522.582 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 34.920 | $ 628.560 |
24 cuotas 24 cuotas de $ 25.124 | $ 602.979 |
Visa Débito
Débito | $ 365.442 |
Visa
1 Cuota | $ 365.442 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 133.995 | $ 401.986 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 77.352 | $ 464.111 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 50.857 | $ 610.288 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.462 | $ 800.318 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 43.092 | $ 1.034.200 |
Mastercard
1 Cuota | $ 365.442 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 133.995 | $ 401.986 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 77.352 | $ 464.111 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 50.857 | $ 610.288 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.462 | $ 800.318 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 43.092 | $ 1.034.200 |
Maestro
Débito | $ 365.442 |
Mastercard Debit
Débito | $ 365.442 |
American Express
1 Cuota | $ 365.442 |
Cabal
1 Cuota | $ 365.442 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 133.995 | $ 401.986 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 77.352 | $ 464.111 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 50.857 | $ 610.288 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.462 | $ 800.318 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 43.092 | $ 1.034.200 |
Cabal Débito
Débito | $ 365.442 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 365.442 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 121.814 | $ 365.442 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.261 | $ 427.567 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 45.985 | $ 551.817 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 39.183 | $ 705.303 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 52.532 | $ 1.260.774 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 365.442 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 121.814 | $ 365.442 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.261 | $ 427.567 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 45.985 | $ 551.817 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 39.183 | $ 705.303 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 52.532 | $ 1.260.774 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 365.442 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 121.814 | $ 365.442 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.261 | $ 427.567 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 45.985 | $ 551.817 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 39.183 | $ 705.303 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 52.532 | $ 1.260.774 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 365.442 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 121.814 | $ 365.442 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.261 | $ 427.567 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 45.985 | $ 551.817 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 39.183 | $ 705.303 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 52.532 | $ 1.260.774 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 365.442 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 121.814 | $ 365.442 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.261 | $ 427.567 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 45.985 | $ 551.817 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 39.183 | $ 705.303 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 52.532 | $ 1.260.774 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 197.339 | $ 394.677 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 131.559 | $ 394.677 |
4 Cuotas 4 cuotas de $ 98.669 | $ 394.677 |

Garantías de Fábrica de hasta 12 meses

Envíos a Todo el País con Andreani, Correo Argentino y a coordinar con el comprador

Comprá con los planes Ahora 3, 6, 12, 18 y 24 eligiendo Mobbex

Compra Segura, protegemos tus datos y pagos
Descripción:
- Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz
- Clase de eficiencia energética: A++
- Rango de temperatura (°C): 6 /-22 °C
- Consumo: 1,3A.
- Capacidad (lts.): 280
- Dimensión Externa (mm):1130 x 690 x 955
- Peso neto/bruto (Kg):49/50,5.
- Refrigerante (libre cfc): R600a 100% Ecológico
- Condensación: estática
- Evaporador: Caño de Al.