-
MenúRegreso
-
Categorias
-
- ¡OFERTAS!
- Nuevos ingresos
- Contactanos
- Quienes somos

Lo que tenés que saber del Horno YL-120CL:
- Funciones de cocción: hornear, asar.
- Temperatura mínima de 100 °C y máxima de 250 °C.
- 5 niveles que permiten cocinar varios alimentos en simultáneo.
Horno Eléctrico Yelmo 120 Lts Convector
Lo que tenés que saber del Horno YL-120CL:
- Funciones de cocción: hornear, asar.
- Temperatura mínima de 100 °C y máxima de 250 °C.
- 5 niveles que permiten cocinar varios alimentos en simultáneo.
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 168.638 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 65.207 | $ 195.620 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 36.819 | $ 220.916 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 26.308 | $ 263.075 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 21.642 | $ 259.703 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 17.051 | $ 306.921 |
24 cuotas 24 cuotas de $ 12.507 | $ 300.176 |
Visa Débito
Débito | $ 168.638 |
Visa
1 Cuota | $ 168.638 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 64.645 | $ 193.934 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 36.819 | $ 220.916 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 24.031 | $ 288.371 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 20.892 | $ 376.063 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 20.166 | $ 483.991 |
Mastercard
1 Cuota | $ 168.638 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 64.645 | $ 193.934 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 36.819 | $ 220.916 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 24.031 | $ 288.371 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 20.892 | $ 376.063 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 20.166 | $ 483.991 |
Maestro
Débito | $ 168.638 |
Mastercard Debit
Débito | $ 168.638 |
American Express
1 Cuota | $ 168.638 |
Cabal
1 Cuota | $ 211.556 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 76.208 | $ 228.623 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 47.921 | $ 287.528 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 41.547 | $ 373.921 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 39.359 | $ 472.305 |
Cabal Débito
Débito | $ 168.638 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 168.638 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 64.645 | $ 193.934 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 36.819 | $ 220.916 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 24.031 | $ 288.371 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 20.892 | $ 376.063 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 20.166 | $ 483.991 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 168.638 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 64.645 | $ 193.934 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 36.819 | $ 220.916 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 24.031 | $ 288.371 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 20.892 | $ 376.063 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 20.166 | $ 483.991 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 168.638 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 64.645 | $ 193.934 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 36.819 | $ 220.916 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 24.031 | $ 288.371 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 20.892 | $ 376.063 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 20.166 | $ 483.991 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 168.638 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 64.645 | $ 193.934 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 36.819 | $ 220.916 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 24.031 | $ 288.371 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 20.892 | $ 376.063 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 20.166 | $ 483.991 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 168.638 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 64.645 | $ 193.934 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 36.819 | $ 220.916 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 24.031 | $ 288.371 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 20.892 | $ 376.063 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 20.166 | $ 483.991 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 96.967 | $ 193.934 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 64.645 | $ 193.934 |
4 Cuotas 4 cuotas de $ 48.483 | $ 193.934 |

Garantías de Fábrica de hasta 12 meses

Envíos a Todo el País con Andreani, Correo Argentino y a coordinar con el comprador

Comprá con los planes Ahora 3, 6, 12, 18 y 24 eligiendo Mobbex

Compra Segura, protegemos tus datos y pagos
Nuestros clientes eligen el Horno YL-120CL por su versatilidad y gran capacidad de cocción. Elegí lo mejor para trabajar tus recetas con comodidad y eficiencia:
- Potencia 2400W
- Capacidad 120 lts.
- Señal luminosa de encendido
- Asa de puerta con acero inoxidable
- Selector de control de temperatura 100º a 250ºC
- Selector para tipo de cocción
- Espiedo
- Temperatura de cocción homogénea mediante convección
- Temporizador de 120 minutos
- Luz interior
- Accesorios para espiedo
- Bandeja esmaltada
- Rejilla, pinza y ganchos